2020-03-27 17:00:13
来源:水母网
共抗疫情 感谢有你
——致抗击疫情捐赠款物的爱心企业和爱心人士的感谢信
尊敬的爱心企业家和爱心人士:
招远市红十字会对您捐赠款物支持抗击疫情的高尚行为表示衷心的感谢!
疫情就是命令,防控就是责任。自新冠肺炎疫情发生以来,招远市红十字会深入贯彻习近平总书记的重要指示批示精神,坚决落实各级指挥部和上级红十字会有关要求,积极发挥职能作用,全力参与防疫工作,为疫情防控贡献红十字力量。
疫情无情,金都有爱。招远红十字会第一时间发布抗击新冠疫情接收社会捐赠公告后,社会各界爱心人士积极响应,慷慨解囊,我们陆续收到了一笔笔捐款、一批批物资,捐赠款物价值从1分钱到500万元,参与捐赠的有个人、企业和集体组织。涓涓细流汇聚成抗击疫情的磅礴洪流,体现了爱心人士的浓浓厚爱和满满深情,彰显了企业强烈的社会责任和奉献担当,展现了金都人民在重大疫情面前精诚团结无私奉献的大爱精神。
点点荧火,汇成星河。截止3月26日24时,招远市红十字会接收捐赠款物价值共计27299034.48元。所有捐赠人身上无私奉献的精神,成为激励我们弘扬“人道、博爱、奉献”精神和践行为国奉献,为民造福的坚强动力。这些捐赠是对招远市红十字会的信任,信任无比珍贵,责任重于泰山。我们定将不辜负每一份信任,把责任扛在肩上,不忘初心、牢记使命,严格按照管理规定和捐赠意愿用好每一份捐赠款物,以最快的速度将所捐赠款物投入到抗击疫情最需要的地方,让每一份爱心发挥最大能量。同时,我们对每一笔款物全部进行公示,主动接受社会各界监督,让爱心善举在阳光下进行。
谨以人道的名义再次向您致敬!
愿未来的日子我们继续携手,“益”路同行!
招远市红十字会
2020年3月27日
招远市红十字会新冠肺炎疫情捐赠物资公示(截止2020年3月26日24时) | |||||||
序号 | 捐赠单位或个人 | 接受捐赠物品名称 | 接受捐赠数量 | 物资折价(万元) | 调拨使用数量 | 分配使用单位 | 备注 |
1 | 金都口腔医院(1.31) | 口罩 | 1000个 | 0.1 | 1000个 | 招远市环保局 | |
医用酒精 | 30瓶 | 0.04 | 30瓶 | ||||
8.4消毒液 | 30瓶 | 0.02 | 30瓶 | ||||
2 | 玛格全屋定制王政(1.31) | 一次性民用口罩 | 1500个 | 0.45 | 1500个 | 应急管理局 | 捐赠单位已定向自主捐给应急管理局 |
3 | 招远市青青少年社会工作服务中心(1.31) | 一次性民用口罩 | 2000个 | 0.4 | 2000个 | 应急管理局 | 捐赠单位已定向自主捐给应急管理局 |
4 | 王雪峰(1.31) | 好益多酸奶 | 2000箱 | 12 | 2000箱 | 招远市卫健局 | |
招远市女企业家协会(2.1) | 易徕弗消毒喷雾 | 23瓶 | 0.16 | 23瓶 | 招远市各卡口 | ||
百味佳姜汁红糖 | 200箱 | 4.64 | 200箱 | ||||
5 | 烟台祥隆企业集团有限公司(2.2) | 防风通圣颗粒 | 60000盒 | 212.04 | 60000盒 | 招远市卫健局 | |
6 | 中国民主促进会招远支部(2.2) | 次氯酸消毒液 | 15桶 | 0.9 | 15桶 | 招远应急管理局 | 捐赠单位已定向自主捐给应急管理局 |
7 | 郭佳欣(2.2) | 75%食用酒精 | 260瓶 | 1.77 | 260瓶 | 招远市应急管理局 | |
8 | 冯旭林 薛燕东(2.3) | 蔬菜 | 1.02万斤 | 2 | 1.02万斤 | 招远市民政局 | |
9 | 烟台双塔食品股份有限公司(2.4) | 豌豆肽粉 | 26箱 | 34.7 | 26箱 | 各交通卡口1箱、卫计局、公安局各3箱 | |
绿豆蛋白粉 | 26箱 | 9.3 | 26箱 | ||||
豌豆蛋白粉 | 26箱 | 5.24 | 26箱 | ||||
菠菜粉丝汤 | 30箱 | 0.2 | 30箱 | 各交通卡口1箱、卫计局、公安局各5箱 | |||
番茄蛋花汤 | 30箱 | 0.2 | 30箱 | ||||
盘丝小仙酸辣 | 30箱 | 0.36 | 30箱 | ||||
盘丝小仙麻辣 | 30箱 | 0.36 | 30箱 | ||||
粉先生即食粉丝 | 30箱 | 0.18 | 30箱 | ||||
10 | 袁世鲜生超市(2.5) | 花生奶 | 600箱 | 1.2 | 600箱 | 14个镇、街道各40箱,交通卡口40箱 | |
汤圆 | 50箱 | 1.5 | 50箱 | 14个镇、街道各3箱,机电宾馆8箱 | |||
苹果 | 600袋 | 0.75 | 600袋 | 14个镇、街道各40袋,交通卡口各40袋 | |||
橙子 | 600袋 | 0.9 | 600袋 | ||||
小黄花鱼 | 100箱 | 1.12 | 100箱 | 14个镇、街道各7箱,机电宾馆2箱 | |||
万福猪肉片 | 50箱 | 1.8 | 50箱 | 14个镇、街道各3箱,机电宾馆8箱 | |||
11 | 招远市阜康投资有限公司(2.5) | 科迪汤圆 | 2400包 | 2.4 | 2400包 | 公安局 | 捐赠单位已定向自主捐给公安局 |
12 | 招远市家居建材装修协会(2.5) | 口罩耳挂式 | 200个 | 0.4 | 200个 | 毕郭政府 | 捐赠单位已定向自主捐给毕郭镇镇政府 |
75%酒精 | 2箱 | 0.054 | 2箱 | ||||
84消毒液 | 5箱 | 0.06 | 5箱 | ||||
手套 | 200个 | 0.04 | 200个 | ||||
测温仪 | 5个 | 0.13 | 5个 | ||||
连花清瘟颗粒 | 20盒 | 0.05 | 20盒 | ||||
温度计 | 10个 | 0.0044 | 10个 | ||||
KF94口罩 | 114个 | 0.1596 | 114个 | ||||
KN95口罩 | 360个 | 1.08 | 360个 | ||||
塑料桶 | 11个 | 0.022 | 11个 | ||||
13 | 山东金都百货股份有限公司(2.5) | 饼干 | 180箱 | 1.944 | 180箱 | 招远市公安局 | 捐赠单位已定向自主捐给公安局 |
火腿肠 | 200箱 | 2.8 | 200箱 | ||||
喜旺卤蛋 | 20箱 | 0.48 | 20箱 | ||||
金锣蛋 | 20箱 | 0.4 | 20箱 | ||||
咸菜 | 20箱 | 0.12 | 20箱 | ||||
八宝粥 | 100箱 | 0.48 | 100箱 | ||||
香蕉 | 20箱 | 0.1 | 20箱 | ||||
14 | 普维口腔(2.7) | 康师傅桶装泡面 | 50箱 | 0.2 | 50箱 | 公安局巡警大队 | |
冰露矿泉水 | 30箱 | 0.042 | 30箱 | ||||
牙刷 | 200个 | 0.16 | 200个 | ||||
牙杯 | 200个 | 0.11 | 200个 | ||||
牛奶 | 10箱 | 0.055 | 10箱 | ||||
洗脸盆 | 300个 | 0.24 | 300个 | ||||
15 | 王金青(2.7) | N95口罩 | 200个 | 0.3 | 200个 | 毕郭镇政府 | 捐赠单位已定向自主捐给毕郭镇政府 |
16 | 陈殿训(2.7) | 方便面 | 20箱 | 0.09 | 20箱 | 毕郭镇政府 | |
17 | 鲁丰冷库(2.7) | 苹果 | 10箱 | 0.05 | 10箱 | 毕郭镇政府 | |
梨 | 20箱 | 0.1 | 20箱 | ||||
18 | 秦汶铣(2.7) | 75%酒精 | 50桶 | 0.25 | 50桶 | 毕郭镇政府 | |
19 | 郭平(2.7) | 75%酒精 | 50桶 | 0.25 | 50桶 | 毕郭镇政府 | |
徐志伟(2.7) | 草莓 | 100斤 | 0.12 | 100斤 | 毕郭镇政府 | ||
20 | 招远市龙沣运输有限公司(2.7) | 韩式口罩KF94 | 1000个 | 0.855 | 1000个 | 毕郭镇政府 | |
方便面 | 30箱 | 0.135 | 30箱 | ||||
火腿肠 | 50根 | 0.01 | 50根 | ||||
21 | 李建鹏(2.7) | 果燕滋芒果饮品 | 200箱 | 1.5 | 200箱 | 公安局 | |
22 | 招远市文辉商贸有限公司(2.10) | 青岛饼干 | 100箱 | 0.84 | 100箱 | 各卡口4箱、公安局20箱 | |
涪陵榨菜 | 50箱 | 0.4 | 50箱 | 各卡口2箱、公安局10箱 | |||
23 | 青岛新希望琴牌乳业有限公司(2.10) | 新希望牛奶 | 80箱 | 0.48 | 80箱 | 各卡口4箱 | |
24 | 招远市瑞豪商贸有限责任公司(2.10) | 特仑苏纯牛奶 | 4900箱 | 20.3729 | 4900箱 | 人民医院4000箱、中医院900箱 | |
纯甄草莓风味酸奶 | 450箱 | 1.912 | 450箱 | 中医院450箱 | |||
25 | 秦英俊(2.10) | 84消毒液 | 10桶 | 0.065 | 10桶 | 应急管理局10桶 | |
26 | 招远宏利食品有限公司(2.10) | 红糖姜汁 | 300瓶 | 1.5 | 300瓶 | 各卡口1箱 | |
27 | 烟台钧旭网络科技有限公司(2.11) | 8.4消毒液 | 10桶 | 0.075 | 10桶 | 毕郭政府 | |
28 | 烟台双塔食品股份有限公司(2.11) | 豌豆粉 | 120盒 | 13.344 | 120盒 | 卫健局 | |
29 | 李军口腔诊所、李卫卫口腔诊所(2.11) | 口罩 | 1500个 | 0.6 | 1500个 | 卫健局、人民医院 | |
30 | 山东威恒生物科技有限公司(2.11) | 84消毒液 | 860瓶 | 4.272 | 860瓶 | 应急管理局 | |
84消毒液 | 6桶 | 0.04 | 6桶 | ||||
31 | 山东奥特姆斯能源汽车制造有限公司(2.12) | 84消毒液 | 30桶 | 0.36 | 30桶 | 应急管理局20桶、辛庄政府10桶 | |
32 | 烟台永泰有限责任会计师事务所(2.12) | 84消毒液 | 100箱 | 1.8 | 100箱 | 应急管理局 | |
33 | 招远市瑞豪商贸有限责任公司(2.12) | 特仑苏有机纯牛奶 | 1200箱 | 6.96 | 1200箱 | 英诚医院 | |
34 | 招远清真拉面馆(2.12) | 方便面 | 18箱 | 0.072 | 18箱 | 公安局 | 捐赠单位已定向自主捐给公安局 |
营养快线 | 47箱 | 0.188 | 47箱 | ||||
矿泉水 | 11箱 | 0.033 | 11箱 | ||||
八宝粥 | 6箱 | 0.018 | 6箱 | ||||
水果 | 12箱 | 0.204 | 12箱 | ||||
蒙牛纯牛奶 | 11箱 | 0.065 | 11箱 | ||||
35 | 王瑞波(2.16) | 84消毒液 | 40桶 | 0.2 | 40桶 | 应急管理局 | |
36 | 孙绍娜(2.16) | 84消毒液 | 6桶 | 0.09 | 6桶 | 毕郭镇政府 | |
75%酒精 | 12桶 | 0.06 | 12桶 | ||||
37 | 烟台双塔食品股份有限公司(2.16) | 豌豆肽粉 | 60盒 | 6.672 | 60盒 | 金岭卫生院 | |
豌豆蛋白粉 | 60罐 | 1.008 | 60罐 | ||||
38 | 樊登读书招远站、政法委机关干部(2.16) | 艾草暖贴 | 3000贴 | 0.3 | 3000贴 | 各交通卡口 | |
39 | 烟台宁远药业有限公司(2.18) | 医用防护服 | 100套 | 2 | 100套 | 招远市应急管理局 | |
40 | 王平(2.18) | 军用水壶 | 200个 | 2.36 | 200个 | 招远市公安局 | |
41 | 招远市万众企业信息咨询有限公司(2.18) | 消毒液 | 20桶 | 0.1 | 20桶 | 招远市应急管理局 | |
方便面 | 120桶 | 0.05 | 10箱 | 各卡口 | |||
42 | 姜同勇(2.19) | 小米 | 168箱 | 2.016 | 168箱 | 金岭政府 | |
43 | 山东康泰实业有限公司、共青团招远市委(2.19) | 气血通养生足疗机 | 550台 | 141.9 | 550台 | 湖北黄冈山东医疗队 | |
颈椎宝 | 360台 | 35.28 | 360台 | ||||
按摩腰垫 | 296台 | 23.088 | 296台 | ||||
44 | 张福生、张福东(2.19) | 方便面 | 40箱 | 0.192 | 40箱 | 毕郭政府 | |
火腿肠 | 200支 | 0.04 | 200支 | ||||
45 | 招远市欣瑞携合生物科技有限公司(2.19) | 羊奶粉 | 72盒 | 2.16 | 72盒 | 邮局48盒,各卡口24盒 | |
羊奶贝奶片 | 192罐 | 0.96 | 192罐 | 邮局96罐,各卡口96罐 | |||
免洗抑菌洗手液 | 300瓶 | 0.84 | 300瓶 | 邮局100瓶,应急管理局200瓶 | |||
医用手套 | 4000只 | 0.18 | 4000只 | 邮局2000只,应急管理局2000只 | |||
84消毒液 | 5桶 | 0.045 | 5桶 | 邮局3桶,应急管理局2桶 | |||
46 | 郭昱(2.21) | 韭菜 | 1800斤 | 0.72 | 1800斤 | 毕郭镇政府600斤、夏甸镇镇府500斤、官地村700斤 | |
47 | 山东美华特水处理科技有限公司(2.21) | 医用防护服 | 1000件 | 31.5 | 1000件 | 应急管理局 | |
48 | 刘洋口腔(2.25) | 娃哈哈纯净水 | 24瓶*10箱 | 0.03 | 10箱 | 招远环卫处 | |
康师傅方便面 | 12桶*10箱 | 0.055 | 10箱 | ||||
49 | 南京岚煜生物科技有限公司(2.26) | 手持式干式荧光免疫分析仪 | 15台 | 15 | 15台 | 卫健局 | |
血清淀粉样蛋白A/C反应蛋白检测试剂盒(干式荧光免疫层析法) | 15盒 | 1.5 | 15盒 | ||||
50 | 许祝庆(2.26) | 苹果 | 10斤*400箱 | 2 | 400箱 | 齐山镇政府 | |
51 | 招远爱婴婴童生活馆(2.26) | 佳贝艾特奶粉 | 240罐 | 5.952 | 240罐 | 招远市张星敬老院 | |
52 | 谢少燕(2.26) | 一次性手套 | 500付 | 0.045 | 500付 | 应急管理局 | |
53 | 东部细胞治疗(山东)有限公司(2.26) | 一次性手套 | 10000付 | 2.6 | 10000付 | 应急管理局 | |
54 | 山东玲珑酒业有限公司(2.28) | 75%酒精 | 7斤*200桶 | 2 | 200桶 | 应急管理局100桶、教体局100桶 | |
55 | 杨学波(2.28) | 鸡蛋 | 5000斤 | 1.5 | 5000斤 | 公安局 | 已定向自主捐给公安局 |
56 | 石秀(2.28) | e洁多功能防护衣 | 180件 | 0.054 | 180件 | 应急管理局 | |
57 | 山东黄金矿业(玲珑)有限公司(2.29) | 一次性口罩 | 5000个 | 2.5 | 5000个 | 应急管理局 | |
KN95口罩 | 5000个 | 7.5 | 5000个 | ||||
58 | 招远农商银行(3.2) | 康师傅方便面 | 12桶*300箱 | 1.62 | 300箱 | 10个乡镇政府、5个街道办事处各20箱 | |
伊利牛奶 | 12盒*300箱 | 1.35 | 300箱 | 10个乡镇政府、5个街道办事处各20箱 | |||
59 | 合肥未来医药有限公司(3.2) | 注射用盐酸多巴胺 | 200支 | 0.596 | 200支 | 玲珑英诚医院 | |
60 | 祥彩饽饽(3.2) | 花饽饽 | 200个 | 0.3 | 200个 | 招远市人民医院 | |
61 | 徐志伟(3.2) | 84消毒液 | 200斤 | 0.1 | 200斤 | 毕郭一村 | 定向自主捐给毕郭一村 |
一次性口罩 | 1000个 | 0.5 | 1000个 | ||||
62 | 宋志海(3.3) | 酒精消毒湿巾 | 40包*10箱 | 1.2 | 10箱 | 梦芝派出所 | 已定向自主捐给梦芝派出所 |
63 | 考涛、王亮(3.3) | 蔬菜 | 1592.57斤 | 1.5926 | 1592.57斤 | 公安局 | 已定向自主捐给公安局 |
青食饼干 | 4包*6条*46箱 | 0.1116 | 46箱 | ||||
康师傅方便面 | 12桶*60箱 | 0.5264 | 60箱 | ||||
金锣火腿肠 | 727包 | 0.727 | 727包 | ||||
麦香早餐奶 | 1600包 | 0.405 | 1600包 | ||||
肉类 | 340.56斤 | 1.0898 | 340.56斤 | ||||
额温枪 | 11个 | 0.605 | 11个 | ||||
紫外线消毒仪 | 2个 | 0.07 | 2个 | ||||
64 | 王乐峰(3.4) | 一次性口罩 | 6000个 | 1.8 | 6000个 | 金岭镇政府、齐山镇政府、阜山镇政府各2000个 | |
65 | 王军博(3.4) | 伊利金典牛奶 | 12盒*100箱 | 0.6 | 100箱 | 招远市卫健局 | |
66 | 张万寿(3.4) | 小米 | 6斤*100箱 | 1 | 100箱 | 招远市中医医院 | |
67 | 山东省科创服饰有限公司(3.5) | 一次性民用隔离服 | 200件 | 1 | 200件 | 应急管理局 | |
68 | 滕峰(3.5) | 75%酒精 | 10桶 | 0.055 | 10桶 | 应急管理局 | |
69 | 曹磊(3.5) | 防护服 | 100套 | 0.6 | 100套 | 招远市中医医院 | |
70 | 中国广核集团(3.9) | 3M口罩 | 2000个 | 2 | 2000个 | 应急管理局 | |
一次性口罩 | 3000个 | 1.5 | 3000个 | ||||
71 | 王立春、王波(3.9) | 一次性口罩 | 100个 | 0.04 | 100个 | 梦芝街道55个、辛庄镇政府45个 | |
72 | 招远市绿森林鲜花店(3.12) | 鲜花 | 12束 | 0.12 | 12束 | 泉山办一线抗疫人员 | |
19束 | 0.38 | 19束 | 人民医院一线抗疫人员 | ||||
78束 | 0.468 | 78束 | 阜山政府一线抗疫人员 | ||||
73 | 招远市吉恒商贸有限公司(3.12) | 吉斯果醋 | 30箱 | 0.204 | 30箱 | 张星镇丛家村、温泉街道芮里村卡口各15箱 | |
74 | 周桂江(3.12) | 非医用防护口罩 | 3000个 | 1.2 | 3000个 | 教体局900个、金晖学校900个、泉山学校1200个 | |
75 | 烟台舒朗医疗科技有限公司(3.12) | 隔离衣 | 3200套 | 40.96 | 3200套 | 应急管理局 | |
76 | 林玉玺(3.21) | FFP2口罩 | 100个 | 1.2 | 100个 | 应急管理局 | |
77 | 招远市公益志愿者联合会(3.26) | 暖贴 | 1000个 | 0.2 | 1000个 | 泉山街道办事处、罗峰街道办事处、梦芝街道办事处共1000个 | |
78 | 烟台荣美汽车服务有限公司(3.26) | 洗车卡 | 360张 | 1.26 | 360张 | 市人民医院160张、疾控中心100张、中医院100张 | |
79 | 招远市成霖无纺布制品有限公司(3.26) | 一次性口罩 | 6000个 | 1.8 | 6000个 | 招远市第二中学 | |
合 计 | 720.7993 |
洪涛
版权声明 新闻爆料热线:0535-6631311