烟台市红十字会接收防控新型冠状病毒肺炎捐赠款物及使用公示(2月26日)
2020-02-27 08:38:42
来源:水母网
水母网2月27日讯(通讯员 刘月明)从2月25日0时至2月26日0时,烟台市红十字系统接收用于疫情防控捐赠款物共118.67万元。其中接收捐款58.03万元,市本级接收捐款5.1万元,县级红十字会接收捐款52.93万元。接收物资价值60.64万元,市本级接收物资价值32.69万元,县级红十字会接收物资价值27.95万元。
目前烟台市红十字系统共接收用于疫情防控捐赠款物累计13763.35万元,其中定向湖北捐款累计407.18万元,市本级接收定向湖北捐款208.72万元,县级红十字会接收定向湖北方向捐款198.46万元。
烟台市红十字会本级接收防控新型冠状病毒肺炎捐赠资金及使用公示(截至2月26日0:00) | |||||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠代表 | 捐赠途径 | 金额(元) | 捐赠意向 | 去向 |
1 | 2020年1月28日 | 海阳市机科建筑机械有限公司 | 鞠义晖 | 银行 | 2000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
2 | 2020年1月29日 | 院格庄初级中学94游子合资捐赠 唐进军 | 唐进军 | 银行 | 1100 | 烟台疫情 | |
3 | 2020年1月29日 | 孙秀丽 | 银行 | 500 | 湖北疫情 | 经省红十字会转汇 | |
4 | 2020年1月29日 | 张英磊 | 银行 | 200 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
5 | 2020年1月29日 | 王 璐 | 银行 | 200 | 烟台疫情 | ||
6 | 2020年1月29日 | 山东德扬律师事务所 杜 勇 | 杜 勇 | 银行 | 6300 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 |
7 | 2020年1月29日 | 易钖炜业(山东)科技发展有限公司 | 李 伟 | 银行 | 100000 | 武汉疫情 | |
8 | 2020年1月30日 | 王宇奇 | 银行 | 1000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
9 | 2020年1月30日 | 烟台外国语实验学校五四 邢原睿 | 蒋曙霞 | 银行 | 500 | 抗击新型肺炎 | |
10 | 2020年1月30日 | 烟台瑞成资产清算有限公司 | 毛晓雯 | 银行 | 43500 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 |
11 | 2020年1月30日 | 宋晓霞 | 银行 | 200 | 无 | 汇入市防控指定帐户 | |
12 | 2020年1月30日 | 郑秀丽 | 李苏桐 | 银行 | 1000 | 捐助武汉救灾用品 | 经省红十字会转汇 |
13 | 2020年1月30日 | 山东鑫士铭律师事务所 | 王 清 | 银行 | 100000 | 捐给烟台赴武汉医疗队 | 汇入市防控指定帐户定向使用 |
14 | 2020年1月31日 | 隋建波 | 银行 | 50000 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 | |
15 | 2020年1月31日 | 山东滨海正大律师事务所 | 王 磊 | 银行 | 12000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
16 | 2020年1月31日 | 烟台启航公益发展中心 | 程翠华 | 银行 | 10000 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 |
17 | 2020年1月31日 | 田义德 | 银行 | 100 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
18 | 2020年1月31日 | 山东经联律师事务所 | 刘 飞 | 银行 | 600 | 抗击新型肺炎 | |
19 | 2020年1月31日 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 林 杰 | 银行 | 6000000 | 抗击新型肺炎 烟台 | |
20 | 2020年1月31日 | 山东益生种畜禽股份有限公司董事长 曹积生 | 林 杰 | 银行 | 2000000 | 抗击新型肺炎 烟台 | |
21 | 2020年1月31日 | 山东金隽律师事务所 | 成 迪 | 银行 | 3500 | 用于湖北省汉川市人民医院 | 经省红十字会转汇 |
22 | 2020年1月31日 | 肖秀香 | 银行 | 100 | 湖北疫情 | ||
23 | 2020年2月1日 | 王欣容 | 银行 | 500 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
24 | 2020年2月1日 | 张志刚 | 银行 | 1000 | 烟台疫情 | ||
25 | 2020年2月1日 | 王 威 | 林治安、姜云 | 银行 | 1200 | 烟台疫情 | |
26 | 2020年2月1日 | 烟台三站商业有限公司 | 朱明瑞 | 网络转账 | 100000 | 烟台疫情 | |
27 | 2020年2月1日 | 烟台金桥置业有限公司 | 朱明瑞 | 网络转账 | 100000 | 烟台疫情 | |
28 | 2020年2月1日 | 烟台开发区金桥建筑安装有限责任公司 | 朱明瑞 | 网络转账 | 100000 | 烟台疫情 | |
29 | 2020年2月1日 | 赵升泽 | 银行 | 500 | 烟台疫情 | ||
30 | 2020年2月1日 | 山东鲁信律师事务所 姜勇等26人 | 李艳霞 | 银行 | 68000 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 |
31 | 2020年2月1日 | 开发区救生协会 王崇强等20人 | 王崇强 | 银行 | 5700 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 |
32 | 2020年2月1日 | 烟台市八达物流有限公司 | 杨红军 | 银行 | 100000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
33 | 2020年2月1日 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 孙 淼 | 网络转账 | 1500000 | 烟台疫情100万元、开发区疫情50万元 | 汇入市防控指定帐户100万元;汇入开发区应急管理局应急捐助帐户50万元 |
34 | 2020年2月1日 | 辛明辉 | 银行 | 10000 | 开发区疫情 | 汇入开发区应急管理局应急捐助帐户 | |
35 | 2020年2月1日 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 张志刚 | 网络转账 | 10000000 | 疫情救助定向基金:市红十字会800万元;莱山区红十字会200万元 | 汇入莱山区红十字会200万元 |
36 | 2020年2月1日 | 烟台飞龙集团有限公司 | 网络转账 | 2000000 | 莱山疫情100万元、烟台疫情50万元、毓璜顶医院20万元、奇山医院30万元 | 汇入莱山区红十字会100万元,汇入市防控指定帐户50万元,汇入毓璜顶医院20万元、奇山医院30万元 | |
37 | 2020年2月1日 | 山东民和牧业股份有限公司 | 文立胜 | 网络转账 | 5000000 | 湖北疫情100万元;烟台疫情200万元;蓬莱疫情200万元 | 经省红十字转汇湖北100万元;汇入市防控指定帐户200万元;蓬莱市防控指定专户200万元。 |
38 | 2020年2月2日 | 胡佳 | 银行 | 1000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
39 | 2020年2月2日 | 烟台市会展业服务中心 | 何丹丹 | 银行 | 16400 | 烟台疫情 | |
40 | 2020年2月2日 | 烟台惠安教会 | 田洪亮 | 银行 | 49330 | 烟台疫情 | |
41 | 2020年2月2日 | 开发区大季家医院 程艳桃 | 银行 | 1000 | 烟台、武汉各500元 | 经省红十字会转汇500元,汇入市防控指定帐户500元 | |
42 | 2020年2月2日 | 烟台创洋商贸有限公司 | 银行 | 10000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
43 | 2020年2月2日 | 韩富尊 | 银行 | 500 | 烟台疫情 | ||
44 | 2020年2月2日 | 张迎华 | 银行 | 200 | 烟台疫情 | ||
45 | 2020年2月2日 | 徐晶 | 银行 | 500 | 烟台疫情 | ||
46 | 2020年2月2日 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 | 宋涛 | 银行 | 2000000 | 烟台疫情100万元,开发区疫情100万元 | 汇入市防控指定帐户100万元;汇入开发区应急管理局应急捐助帐户100万元 |
47 | 2020年2月2日 | 太平庵道观及道长 | 现金 | 7000 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 | |
48 | 2020年2月2日 | 潘丽华 | 现金 | 1000 | 武汉疫情 | ||
49 | 2020年2月2日 | 黄云凤 | 现金 | 500 | 湖北疫情 | ||
50 | 2020年2月2日 | 山东金海集团有限公司 | 银行 | 2000000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
51 | 2020年2月3日 | 神清观道观 | 现金 | 5200 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 | |
52 | 2020年2月3日 | 谭利玉 | 银行 | 2000 | 武汉疫情 | ||
53 | 2020年2月3日 | 烟台衡信司法鉴定中心 | 银行 | 10000 | 武汉协和医院 | ||
54 | 2020年2月3日 | 山东金来工程项目管理有限公司 | 银行 | 10000 | 湖北疫情 | ||
55 | 2020年2月3日 | 烟台伊斯兰教协会 | 银行 | 5000 | 武汉疫情 | ||
56 | 2020年2月3日 | 烟台高新区实验小学(十五个班级383名学生) | 许云峰 | 银行 | 22777 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
57 | 2020年2月3日 | 胡佳 | 银行 | 1000 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 | |
58 | 2020年2月3日 | 牟岩 | 银行 | 1000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
59 | 2020年2月3日 | 开发区大季家医院 凌会廷 | 银行 | 1000 | 开发区疫情 | 汇入开发区应急管理局应急捐助帐户 | |
60 | 2020年2月3日 | 烟台市基督教三自爱国运动委员会 | 银行 | 20000 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 | |
61 | 2020年2月3日 | 烟台市经济开发区基督教三自爱国运动委员会 | 银行 | 16100 | 武汉疫情 | ||
62 | 2020年2月3日 | 烟台市牟平区基督教三自爱国运动委员会 | 银行 | 15000 | 武汉疫情 | ||
63 | 2020年2月3日 | 招远市基督教三自爱国运动委员会 | 银行 | 5000 | 武汉疫情 | ||
64 | 2020年2月3日 | 烟台岳坤建筑工程有限公司 | 刘中伟 | 银行 | 10000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
65 | 2020年2月3日 | 孙书珠等10人 | 姜爱勤、孙书珠 | 现金 | 6000 | 烟台疫情 | |
66 | 2020年2月3日 | 宋翠英 | 银行 | 2000 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 | |
67 | 2020年2月3日 | 烟台临沂商会 | 郝琳 | 银行 | 250000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
68 | 2020年2月3日 | 刘江浩 | 银行 | 100 | 烟台疫情 | ||
69 | 2020年2月4日 | 烟台市伊期兰教协会28人捐款 | 仝道林 | 银行 | 8000 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 |
70 | 2020年2月4日 | 曲凡修 | 银行 | 1010 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
71 | 2020年2月4日 | 黄正坤 | 银行 | 1010 | 烟台疫情 | ||
72 | 2020年2月4日 | 烟台农村商业银行股份有限公司 | 陈颖 | 银行 | 500000 | 烟台疫情 | |
73 | 2020年2月4日 | 徐学武、徐晶 | 银行 | 20000 | 烟台疫情 | ||
74 | 2020年2月4日 | 烟台根必得贸易中心 | 田茸 | 银行 | 5000 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 |
75 | 2020年2月4日 | 烟台五龙园林绿化中心 | 田育民 | 银行 | 5000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
76 | 2020年2月4日 | 姜曼 | 银行 | 600 | 烟台医疗队 | ||
77 | 2020年2月4日 | 谢似霞 | 银行 | 100 | 烟台疫情 | ||
78 | 2020年2月5日 | 朱然 | 银行 | 3000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
79 | 2020年2月5日 | 烟台伊斯兰教协会 | 银行 | 2000 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
80 | 2020年2月5日 | 康佳志 | 银行 | 1600 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
81 | 2020年2月5日 | 谢芳 | 银行 | 200 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
82 | 2020年2月5日 | 方磊 | 银行 | 200 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
83 | 2020年2月5日 | 樊玮 | 银行 | 5000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
84 | 2020年2月5日 | 宦政旺 | 银行 | 2000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
85 | 2020年2月5日 | 山东久丰会计事务所有限公司 | 银行 | 50000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
86 | 2020年2月5日 | 烟台新动力健身有限公司全体员工 | 现金 | 21100 | 奇山医院 | 汇入奇山医院 | |
87 | 2020年2月5日 | 山东正泰工程项目管理有限公司 | 银行 | 50000 | 奇山医院 | 汇入奇山医院 | |
88 | 2020年2月5日 | 程金凯 | 银行 | 200 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
89 | 2020年2月6日 | 山东万泰建设集团有限公司 | 袁女士 | 银行 | 100000 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
90 | 2020年2月6日 | 王景波 | 银行 | 6000 | 湖北疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
91 | 2020年2月6日 | 于瑶 | 银行 | 1000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
92 | 2020年2月6日 | 王京深 | 银行 | 1000 | 烟台疫情500元莱州疫情500元 | 汇入市防控指定帐户500元,汇入莱州市红十字会500元 | |
93 | 2020年2月6日 | 烟台品盛建筑工程有限公司 | 银行 | 10000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
94 | 2020年2月6日 | 南山路小学五年一班郝美嘉 | 银行 | 200 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
95 | 2020年2月6日 | 烟台东诚药业集团股份有限公司职工捐款 | 银行 | 456383.16 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
96 | 2020年2月6日 | 刘江浩 | 银行 | 500 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
97 | 2020年2月6日 | 大连山海集团山海慧夕阳红国际旅行社烟台分公司 | 纪东溟 | 银行 | 32937 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
98 | 2020年2月7日 | 张龙美 | 银行 | 1000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
99 | 2020年2月7日 | 姜居勋 | 银行 | 200 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
100 | 2020年2月7日 | 晟福建材有限公司 | 银行 | 200 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
101 | 2020年2月7日 | 烟台我是大葱123(网名) | 现金 | 1000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
102 | 2020年2月7日 | 尹翠玲 | 现金 | 6000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
103 | 2020年2月7日 | 许馨文 | 银行 | 100 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
104 | 2020年2月7日 | 邹积多 | 银行 | 20000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
105 | 2020年2月7日 | 尹盟涵 | 银行 | 100 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
106 | 2020年2月7日 | 达梵天 张译媚 | 现金 | 1000 | 武汉火神山医院 | 汇入市防控指定帐户 | |
107 | 2020年2月7日 | 初树玲 | 现金 | 100 | 武汉火神山医院 | 汇入市防控指定帐户 | |
108 | 2020年2月7日 | 曾安琪 | 现金 | 100 | 武汉火神山医院 | 汇入市防控指定帐户 | |
109 | 2020年2月7日 | 烟台远通设备租赁有限公司 | 银行 | 2000 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
110 | 2020年2月8日 | 史浩刚 | 银行 | 100 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
111 | 2020年2月8日 | 姜程铭 | 银行 | 200 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
112 | 2020年2月8日 | 任奕文、任奕武 | 银行 | 200 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
113 | 2020年2月8日 | 唐河涛 | 银行 | 100 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
114 | 2020年2月8日 | 韩亮亮 | 银行 | 1300 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
115 | 2020年2月8日 | 范英 | 银行 | 300 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
116 | 2020年2月8日 | 烟台市莱山区未来星教育培训学校有限公司 | 银行 | 10000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
117 | 2020年2月8日 | 烟台市芝罘区未来星教育培训学校有限公司 | 银行 | 20470 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
118 | 2020年2月8日 | 烟台市开发区未来星教育培训学校有限公司 | 银行 | 10000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
119 | 2020年2月8日 | 烟台市福山区未来星教育培训学校有限公司 | 银行 | 10000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
120 | 2020年2月8日 | 王玉强 | 银行 | 500 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
121 | 2020年2月8日 | 赵晓雁 | 银行 | 2000 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
122 | 2020年2月8日 | 邱晓华 | 银行 | 1000 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
123 | 2020年2月9日 | 张英俐 | 银行 | 2000 | 用于抗击新型冠状病毒疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
124 | 2020年2月9日 | 曹子墨 | 银行 | 200 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
125 | 2020年2月9日 | 周芙蓉 | 银行 | 200 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
126 | 2020年2月9日 | 宋立昌 | 银行 | 500 | 湖北疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
127 | 2020年2月9日 | 潘红锐 | 银行 | 2000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
128 | 2020年2月9日 | 徐睿轩 | 银行 | 2000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
129 | 2020年2月10日 | 烟台杨帆助学公益发展中心 | 薛志伟 | 银行 | 25358 | 定向黄冈市中医医院 | 汇入黄冈市中医医院 |
130 | 2020年2月10日 | 烟台博茜生物科技有限公司 | 银行 | 50000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
131 | 2020年2月10日 | 王丰林 | 银行 | 1000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
132 | 2020年2月10日 | 李爱华 | 银行 | 400 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
133 | 2020年2月10日 | 烟台汇通建筑劳务有限公司 | 银行 | 3000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
134 | 2020年2月10日 | 苏巍 | 银行 | 100 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
135 | 2020年2月10日 | 刘钰 | 银行 | 1000 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
136 | 2020年2月10日 | 陈培熙 | 银行 | 200 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
137 | 2020年2月11日 | 张金宝 | 银行 | 100 | 抗击新型冠状病毒疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
138 | 2020年2月11日 | 烟台锦华物流有限公司 | 银行 | 10000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
139 | 2020年2月11日 | 烟台泰诺恩电子科技有限公司 | 银行 | 10000 | 抗击新型冠状病毒疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
140 | 2020年2月11日 | 赵世泽 | 银行 | 1000 | 莱山区卫健局抗击新型冠状病毒疫情 | 汇入莱山区卫健局 | |
141 | 2020年2月11日 | 南山控股有限公司 | 银行 | 2000000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
142 | 2020年2月11日 | 张韵 | 银行 | 666 | 抗击新型冠状病毒疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
143 | 2020年2月11日 | 山东信凯源能源有限公司 | 银行 | 20000 | 武汉火神山医院1万元烟台疫情1万元 | 汇入市防控指定帐户 | |
144 | 2020年2月11日 | 吴新华 | 银行 | 600 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
145 | 2020年2月12日 | 烟台山源商贸有限公司 | 银行 | 5000 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
146 | 2020年2月12日 | 华厦眼科医院集团烟台康爱眼科医院有限公司 | 赵峰 | 银行 | 20000 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
147 | 2020年2月12日 | 烟建集团有限公司 | 王敏 | 银行 | 1000000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
148 | 2020年2月12日 | 李丽、陈涛、陈骥泽 | 银行 | 2000 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
149 | 2020年2月12日 | 孙叔伦 | 银行 | 2000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
150 | 2020年2月12日 | 王华强 | 银行 | 10000 | 烟台赴武汉医疗队医护人员 | 汇入市防控指定帐户 | |
151 | 2020年2月12日 | 王鹏 | 银行 | 1000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
152 | 2020年2月12日 | 招远市隆安运输有限公司 | 银行 | 1000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
153 | 2020年2月12日 | 张嘉宜 | 现金 | 800 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
154 | 2020年2月12日 | 祁学才 | 银行 | 6000 | 抗击新型冠状病毒疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
155 | 2020年2月13日 | 烟台花蕊美容服务有限公司员工 | 郝红丽 | 现金 | 223020 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
156 | 2020年2月13日 | 烟台市芝罘区琅琅教育培训学校有限公司 | 银行 | 10000 | 烟台赴黄冈医疗队 | 汇入市防控指定帐户 | |
157 | 2020年2月13日 | 刘丽君 | 银行 | 6000 | 湖北疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
158 | 2020年2月13日 | 刘旭媛、李洋 | 银行 | 1000 | 抗击新型冠状病毒疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
159 | 2020年2月13日 | 马春波 | 银行 | 200 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
160 | 2020年2月13日 | 万香芸 | 银行 | 1000 | 抗击新型冠状病毒疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
161 | 2020年2月14日 | 烟建集团有限公司 | 王敏 | 银行 | 1000000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
162 | 2020年2月14日 | 周洪翠 | 银行 | 200 | 疫情捐款 | 汇入市防控指定帐户 | |
163 | 2020年2月14日 | 姜晓华 | 银行 | 366 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
164 | 2020年2月14日 | 烟台兴云工程造价咨询有限公司 | 银行 | 6000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
165 | 2020年2月14日 | 谢 健 | 张恒公 | 银行 | 500 | 黄冈疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
166 | 2020年2月14日 | 孙 军 | 张恒公 | 银行 | 200 | 黄冈疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
167 | 2020年2月14日 | 徐冠群 | 张恒公 | 银行 | 100 | 黄冈疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
168 | 2020年2月14日 | 施培玉 | 张恒公 | 银行 | 100 | 黄冈疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
169 | 2020年2月14日 | 张展逢 | 张恒公 | 银行 | 100 | 黄冈疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
170 | 2020年2月14日 | 夏润强 | 张恒公 | 银行 | 100 | 黄冈疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
171 | 2020年2月14日 | 张恒公 | 张恒公 | 银行 | 100 | 黄冈疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
172 | 2020年2月14日 | 王鑫伟 | 张恒公 | 银行 | 50 | 黄冈疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
173 | 2020年2月14日 | 姜 伟 | 张恒公 | 银行 | 50 | 黄冈疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
174 | 2020年2月14日 | 石艳 | 银行 | 1000 | 疫情捐款 | 汇入市防控指定帐户 | |
175 | 2020年2月15日 | 张效通 | 银行 | 1000 | 湖北疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
176 | 2020年2月15日 | 杨少琛 | 银行 | 200 | 疫情捐款 | 汇入市防控指定帐户 | |
177 | 2020年2月15日 | 盖学辉 | 银行 | 600 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
178 | 2020年2月15日 | 周洪翠 | 银行 | 600 | 疫情捐款 | 汇入市防控指定帐户 | |
179 | 2020年2月15日 | 宋怡霏 | 银行 | 200 | 疫情捐款 | 汇入市防控指定帐户 | |
180 | 2020年2月16日 | 烟台二中高一.九班宇文紫涵 | 宇仁涛 | 银行 | 100 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
181 | 2020年2月16日 | 王庆华 | 银行 | 200 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
182 | 2020年2月16日 | 张文全 | 银行 | 600 | 抗击新型冠状病毒疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
183 | 2020年2月17日 | 王玉叶 | 银行 | 1000 | 抗击新型冠状病毒疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
184 | 2020年2月17日 | 开发区第八小学清风 | 董小川 | 银行 | 1000 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
185 | 2020年2月17日 | 全国活鲜冰冻批发群62人 | 江志津 | 银行 | 2185 | 湖北疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
186 | 2020年2月17日 | 宫宝强 | 银行 | 10 | 抗击新型冠状病毒疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
187 | 2020年2月17日 | 郝延君 | 银行 | 100 | 抗击新型冠状病毒疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
188 | 2020年2月17日 | 史博含 | 银行 | 1 | 抗击新型冠状病毒疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
189 | 2020年2月17日 | 王保卜 | 杨亚峰 | 银行 | 200 | 抗击新型冠状病毒疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
190 | 2020年2月18日 | 任希雷 | 银行 | 300 | 抗击新型冠状病毒疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
191 | 2020年2月18日 | 韩衍朋 | 银行 | 1000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
192 | 2020年2月18日 | 张效通 | 银行 | 300 | 湖北疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
193 | 2020年2月18日 | 张效通 | 银行 | 200 | 湖北疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
194 | 2020年2月18日 | 张效通 | 银行 | 100 | 湖北疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
195 | 2020年2月18日 | 张效通 | 银行 | 200 | 湖北疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
196 | 2020年2月19日 | 邢伟 | 银行 | 200 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
197 | 2020年2月19日 | 韩萌玮 | 韩衍朋 | 银行 | 600 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
198 | 2020年2月19日 | 张效通 | 银行 | 200 | 湖北疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
199 | 2020年2月19日 | 曲巧燕 | 银行 | 1000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
200 | 2020年2月19日 | 烟台京华建筑装饰有限公司 | 银行 | 2000 | 抗击新型冠状病毒疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
201 | 2020年2月20日 | 烟台星灿商贸有限公司 | 银行 | 500 | 抗击新型冠状病毒疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
202 | 2020年2月20日 | 烟台赛元电气有限公司 | 银行 | 500 | 抗击新型冠状病毒疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
203 | 2020年2月21日 | 王修爽 | 刘月明 | 银行 | 2000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
204 | 2020年2月21日 | 烟台捷夫远东合金工具销售公司 | 周丽 | 银行 | 10000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
205 | 2020年2月21日 | 姜肖娜 | 银行 | 2000 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
206 | 2020年2月21日 | 山东珠玑实业有限公司退休职工 季道全 | 季道全 | 银行 | 200000 | 山东赴黄冈医务工作人员 | 汇入市防控指定帐户 |
207 | 2020年2月21日 | 山东德云工程造价咨询有限公司 | 李宏志 | 银行 | 5000 | 山东赴武汉医疗队 | 汇入市防控指定帐户 |
208 | 2020年2月21日 | 王倩玉 | 孙剑辉 | 银行 | 1000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
209 | 2020年2月21日 | 曲美丽 | 谭利玉 | 银行 | 500 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
210 | 2020年2月21日 | 冷淑敏 | 谭利玉 | 银行 | 500 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
211 | 2020年2月21日 | 王瑞苹 | 银行 | 500 | 山东赴湖北医疗队 | 汇入市防控指定帐户 | |
212 | 2020年2月22日 | 于韶美 | 孙忠民 | 银行 | 2000 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
213 | 2020年2月22日 | 王凤莲、于文山 | 孙忠民 | 银行 | 2000 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
214 | 2020年2月22日 | 苏庆翠 | 孙忠民 | 银行 | 1000 | 湖北疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
